|
||||
|
||||
產(chǎn)品ID | ||||
市場價 | ||||
您的價格 | 1280元/年 |
1580元/年 |
2280元/年 |
|
? | ![]() |
![]() |
![]() |
|
客戶評價 | ||||
|
||||
操作系統(tǒng) | Win2003系統(tǒng) | Win2003系統(tǒng) | Win2003系統(tǒng) | |
網(wǎng)站空間 | 500 M | 1000 M | 2000 M | |
綁定域名數(shù) | 20 個 | 20 個 | 20 個 | |
并發(fā)連接數(shù) | 0 個 | 0 個 | 0 個 | |
FTP同時連接數(shù) | 10 個 | 10 個 | 10 個 | |
郵箱空間 | 5000 M | 10000 M | 20000 M | |
郵箱帳號 | 5 個 | 10 個 | 20 個 | |
MSSQL數(shù)據(jù)庫空間 | × | 300 M | 500 M | |
MYSQL數(shù)據(jù)庫空間 | 200 M | 300 M | 500 M | |
硬件防火墻 | 千兆硬件防火墻防DDOS 、CC攻擊 | |||
|
||||
空間大?。ㄔ囉茫?/td> | 100 M | 200 M | 500 M | |
并發(fā)連接數(shù)(試用) | 100 個 | 100 個 | 100 個 | |
可綁定域名數(shù)(試用) | 1 個 | 1 個 | 1 個 | |
|
||||
全免費試用時間 | 7 天 | 7 天 | 7 天 | |
30天可退全款 |
|
|||
服務(wù)器CPU負荷查看系統(tǒng) |
|
|||
服務(wù)器內(nèi)存負荷查看系統(tǒng) | ||||
服務(wù)器流量負荷查看系統(tǒng) | ||||
|
||||
高流量負載 超大流量支持 |
|
|||
|
||||
主機控制面板 | √ | √ | √ | |
郵局控制面板 | √ | √ | √ | |
試用空間 | √ | √ | √ | |
ICP 備案 | √ | √ | √ | |
ASP 腳本 | √ | √ | √ | |
CGI 腳本 | √ | √ | √ | |
ASP.NET3.5 腳本 | √ | √ | √ | |
PHP 腳本 | √ | √ | √ | |
aspupload | √ | √ | √ | |
aspmail | √ | √ | √ | |
Jmail | √ | √ | √ | |
動易新聞組件 | √ | √ | √ | |
支持office文件 | √ | √ | √ | |
FSO 組件 | √ | √ | √ | |
論壇許可 | √ | √ | √ | |
access 數(shù)據(jù)庫 | √ | √ | √ | |
專業(yè)郵局 | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)備份 | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)恢復(fù) | √ | √ | √ | |
郵局實時殺毒 | √ | √ | √ | |
網(wǎng)站實時殺毒 | √ | √ | √ | |
智能攔截網(wǎng)頁木馬 | √ | √ | √ | |
支持流媒體文件 | √ | √ | √ | |
支持壓縮文件 | √ | √ | √ | |
智能防宕機系統(tǒng) | √ | √ | √ | |
|
||||
自定義HTTP錯誤提示頁面 | √ | √ | √ | |
自定ASP程序 是否發(fā)送出錯信息 | √ | √ | √ | |
設(shè)置整站IP訪問限制 | √ | √ | √ | |
設(shè)置子目錄IP訪問限制 | √ | √ | √ | |
站點文件壓縮 / 還原功能 | √ | √ | √ | |
自定義站點Mime類型 | √ | √ | √ | |
設(shè)置網(wǎng)站FSO權(quán)限 | √ | √ | √ | |
設(shè)置網(wǎng)站腳本執(zhí)行權(quán)限 | √ | √ | √ | |
設(shè)置站點寫入權(quán)限 | √ | √ | √ | |
強制刪除站點文件 | √ | √ | √ | |
|
||||
域名管理系統(tǒng) |
|
|||
空間管理系統(tǒng) |
|
|||
MAIL管理系統(tǒng) |
|
|||
|
||||
防黑客高級安全功能 |
|
|||
郵箱安全 |
|
|||
專家在線支持 |
|